q PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
æ76ņė\ĪãĢZIč åï
@X|IlÎÛåï
|
2026N 5 3ú 1216Š
ę@:FasÛRöĪãĢZę
2026/05/03 15:47:45XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 4961 | ã@ ØØ(3) | šÉģī ĘÅ | ŠĶl | 5:15.72 |
|
| 2 | 6 | 7335 | OD@ PĪ(2) | ÐÖž ·ą | Fa | 5:17.13 |
|
| 3 | 3 | 4071 | üä@ §q(3) | Ņķē Äģš | ŠĶl | 5:22.97 |
|
| 4 | 11 | 4505 | ·Š čßį(3) | ÅķÞĩķ Ōēŧ | gc | 5:24.25 |
|
| 5 | 2 | 4632 | ėúą@ H(2) | ķÜŧ· Ėģ | à | 5:29.17 |
|
| 6 | 1 | 4626 | ĄŠ RËq(2) | ĖžÞĩķ Õēš | Ã | 5:29.56 |
|
| 7 | 4 | 4513 | i@ óß(2) | ÉĖÞÅķÞ ·ē | gc | 5:32.35 |
|
| 8 | 10 | 7337 | R{@ äŧq(2) | ÔÏÓ ÄØš | Fa | 5:35.74 |
|
| 9 | 12 | 7398 | ī
@ Ŋó(1) | žÐ―Þ ūŨ | Fa | 5:37.93 |
|
| 10 | 9 | 7388 | Dc@ úĻ(1) | ĖÅĀÞ ËÏØ | Fa | 5:51.08 |
|
| 11 | 8 | 4714 | ―@ ē](2) | ÅķËŨ ÕÉÝ | ä | 5:51.89 |
|
| 12 | 7 | 4348 | ėúą@ üH(2) | ķÜŧ· Ðģ | é | 6:10.21 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2026/05/03 15:47:45XV