M50 100m Ą²Ńڰ½4g
S 6g
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1012ś 1350Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/10 07:49:43XV
¢EL^(WR) 10.88 Willie Gault(50) USA 2011
ś{L^(NR) 11.18 ŌxOW(50) ŗÉ 2022
åļL^(GR) 11.54 ŗ”(53) s 2023
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 2 | 1210 | īģ É÷ (50)(oįQ) | ŌÉ ¼¹Ž· | ¤@Q | 13.21 |
| 3 | 1241 | Xc ®Ē (50) | ÓŲĄ ŵּ | ¤@Q | 13.42 |
| 4 | 1104 | c h (52) | Ą¼ŽĻ ¼¹ŽÕ· | @ä | 13.00 |
| 5 | 1078 | ÅŅ å (53) | ¼ŹŽĀ¼Ž »ÄŁ | @ź | 13.00 |
| 6 | 1049 | ½c Ēī (54) | ĄĄŽ Ų®³½¹ | ¤@Q | 13.20 |
| 7 | 1165 | ć“ G¶ (51) | ³“Ź× ĖĆŽÅŲ | ·@ģ | 13.00 |
| 8 | 1224 | RY W” (50) | ŌĻ³× ¼Ż¼Ž | L@ | 13.27 |
| 9 | 1216 | ŗ Wv (50) | µøŃ× ÉĢŽĖ» | Ī@ģ | 13.70 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M50 100m Ą²Ńڰ½4g Å·B
2026/10/10 07:49:43XV