競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

日本マスターズ陸上競技選手権2026愛媛



2026年10月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:32 346 60m W75 決勝 結果
09:32 347 60m W80 決勝 結果
09:32 348 60m W85 決勝 結果
09:35 345 60m W70 決勝 結果
09:38 344 60m W65 決勝 結果
09:40 343 60m W60 決勝 結果
09:45 8 60m M85 決勝 結果
09:45 9 60m M90 決勝 結果
09:47 7 60m M80 決勝 結果
09:51 6 60m M75 決勝 結果
09:54 5 60m M70 決勝 結果
10:00 3 60m M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:00 4 2組 結果
10:04 557 タイムレース総合結果 結果
10:04 1 60m M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:08 2 2組 結果
10:08 558 タイムレース総合結果 結果
10:25 397 800m W70 決勝 結果
10:25 398 800m W75 決勝 結果
10:25 399 800m W80 決勝 結果
10:31 396 800m W65 決勝 結果
10:37 395 800m W60 決勝 結果
10:44 143 800m M80 決勝 結果
10:44 144 800m M85 決勝 結果
10:44 145 800m M95 決勝 結果
10:50 141 800m M75 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:05 142 2組 結果
10:41 559 タイムレース総合結果 結果
10:42 139 800m M70 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:42 140 2組 結果
10:42 560 タイムレース総合結果 結果
11:24 137 800m M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:29 138 2組 結果
11:29 561 タイムレース総合結果 結果
11:06 135 800m M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:40 136 2組 結果
11:40 562 タイムレース総合結果 結果
11:25 132 800m M55 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:49 133 2組 結果
11:53 134 3組 結果
11:25 564 タイムレース総合結果 結果
11:59 129 800m M50 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:03 130 2組 結果
12:09 131 3組 結果
11:40 563 タイムレース総合結果 結果
12:13 128 800m M45 決勝 結果
12:17 126 800m M40 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:22 127 2組 結果
11:56 565 タイムレース総合結果 結果
12:26 125 800m M35 決勝 結果
12:31 123 800m M25 決勝 結果
12:31 124 800m M30 決勝 結果
12:36 377 200m W70 決勝 結果
12:36 378 200m W75 決勝 結果
12:36 379 200m W80 決勝 結果
12:31 376 200m W65 決勝 結果
12:32 374 200m W60 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:49 375 2組 結果
12:32 566 タイムレース総合結果 結果
12:52 96 200m M85 決勝 結果
12:52 97 200m M90 決勝 結果
13:05 95 200m M80 決勝 結果
13:10 93 200m M75 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:14 94 2組 結果
13:14 567 タイムレース総合結果 結果
13:17 91 200m M70 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:21 92 2組 結果
13:21 568 タイムレース総合結果 結果
13:25 88 200m M65 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:30 89 2組 結果
13:34 90 3組 結果
13:34 569 タイムレース総合結果 結果
13:37 85 200m M60 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:41 86 2組 結果
13:44 87 3組 結果
13:44 570 タイムレース総合結果 結果
13:55 436 200mH(0.686m_35m) W70 決勝 結果
13:55 437 200mH(0.686m_35m) W75 決勝 結果
14:09 209 200mH(0.686m_35m) M80 決勝 結果
14:09 210 200mH(0.686m_35m) M85 決勝 結果
14:13 434 300mH(0.686m_7台) W60 決勝 結果
14:13 435 300mH(0.686m_7台) W65 決勝 結果
14:24 208 300mH(0.686m_7台) M75 決勝 結果
14:26 207 300mH(0.686m_7台) M70 決勝 結果
14:30 433 300mH(0.762m_7台) W50 決勝 結果
14:40 206 300mH(0.762m_7台) M65 決勝 結果
14:47 204 300mH(0.762m_7台) M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:51 205 2組 結果
14:51 571 タイムレース総合結果 結果
14:50 431 400mH(0.762m_35m) W35 決勝 結果
14:50 432 400mH(0.762m_35m) W40 決勝 結果
15:03 203 400mH(0.838m_35m) M55 決勝 結果
15:09 202 400mH(0.838m_35m) M50 決勝 結果
15:15 200 400mH(0.914m_35m) M45 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:25 201 2組 結果
15:25 572 タイムレース総合結果 結果
15:16 199 400mH(0.914m_35m) M40 決勝 結果
15:17 198 400mH(0.914m_35m) M35 決勝 結果
15:36 197 400mH(0.914m_35m) M30 決勝 結果
15:41 196 400mH(0.914m_35m) M25 決勝 結果
15:50 552 4x100mR W30 決勝 結果
15:50 551 4x100mR W35 決勝 結果
15:50 550 4x100mR W50 決勝 結果
15:50 549 4x100mR W55 決勝 結果
15:46 548 4x100mR W60 決勝 結果
15:46 547 4x100mR W65 決勝 結果
15:46 546 4x100mR W70 決勝 結果
15:55 531 4x100mR M60 決勝 結果
16:08 530 4x100mR M65 決勝 結果
15:55 529 4x100mR M70 決勝 結果
15:55 528 4x100mR M75 決勝 結果
15:55 448 4x100mR M80 決勝 結果
16:10 536 4x100mR M25 決勝 結果
16:10 154 4x100mR M30 決勝 結果
16:10 535 4x100mR M40 決勝 結果
16:28 534 4x100mR M45 決勝 結果
16:23 533 4x100mR M50 決勝 結果
16:10 532 4x100mR M55 決勝 結果
16:40 168 3000m M75 決勝 結果
16:40 169 3000m M80 決勝 結果
16:40 170 3000m M85 決勝 結果
16:40 171 3000m M90 決勝 結果
17:06 166 3000m M65 決勝 結果
17:06 167 3000m M70 決勝 結果
17:25 165 3000m M60 決勝 結果
17:40 412 3000m W50 決勝 結果
17:40 413 3000m W55 決勝 結果
17:40 414 3000m W60 決勝 結果
17:40 415 3000m W65 決勝 結果
17:40 416 3000m W70 決勝 結果
17:40 417 3000m W75 決勝 結果
17:59 418 5000m W25 決勝 結果
17:59 419 5000m W30 決勝 結果
17:59 420 5000m W35 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 269 走幅跳 M70 決勝 結果
09:30 270 走幅跳 M75 決勝 結果
09:30 271 走幅跳 M80 決勝 結果
09:30 272 走幅跳 M90 決勝 結果
11:00 254 棒高跳 M60 決勝 結果
11:00 255 棒高跳 M65 決勝 結果
11:00 256 棒高跳 M70 決勝 結果
11:00 257 棒高跳 M75 決勝 結果
11:00 258 棒高跳 M80 決勝 結果
11:30 267 走幅跳 M60 決勝 結果
11:30 268 走幅跳 M65 決勝 結果
14:00 475 三段跳 W30 決勝 結果
14:00 476 三段跳 W35 決勝 結果
14:00 477 三段跳 W40 決勝 結果
14:00 478 三段跳 W50 決勝 結果
14:00 479 三段跳 W55 決勝 結果
14:00 480 三段跳 W60 決勝 結果
14:00 481 三段跳 W65 決勝 結果
14:00 482 三段跳 W70 決勝 結果
14:00 483 三段跳 W75 決勝 結果
16:30 273 三段跳 M-24 決勝 結果
16:30 274 三段跳 M30 決勝 結果
16:30 275 三段跳 M35 決勝 結果
16:30 276 三段跳 M40 決勝 結果
16:30 277 三段跳 M45 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 509 ハンマー投(4.000kg) W30 決勝 結果
09:30 510 ハンマー投(4.000kg) W40 決勝 結果
09:30 511 ハンマー投(4.000kg) W45 決勝 結果
09:30 512 ハンマー投(3.0kg) W50 決勝 結果
09:30 513 ハンマー投(3.0kg) W55 決勝 結果
09:30 514 ハンマー投(3.0kg) W60 決勝 結果
09:30 515 ハンマー投(3.0kg) W65 決勝 結果
09:30 516 ハンマー投(3.0kg) W70 決勝 結果
09:30 517 ハンマー投(2.0kg) W75 決勝 結果
09:30 518 ハンマー投(2.0kg) W80 決勝 結果
10:00 295 砲丸投(4.000kg) M70 決勝 結果
10:00 296 砲丸投(4.000kg) M75 決勝 結果
10:00 297 砲丸投(3.0kg) M80 決勝 結果
10:00 298 砲丸投(3.0kg) M85 決勝 結果
10:00 299 砲丸投(3.0kg) M90 決勝 結果
10:00 300 砲丸投(3.0kg) M95 決勝 結果
11:30 316 ハンマー投(7.260kg) M30 決勝 結果
11:30 317 ハンマー投(7.260kg) M35 決勝 結果
11:30 318 ハンマー投(7.260kg) M40 決勝 結果
11:30 319 ハンマー投(7.260kg) M45 決勝 結果
11:30 320 ハンマー投(6.000kg) M50 決勝 結果
11:30 321 ハンマー投(6.000kg) M55 決勝 結果
13:00 293 砲丸投(5.000kg) M60 決勝 結果
13:00 294 砲丸投(5.000kg) M65 決勝 結果
14:30 324 ハンマー投(4.000kg) M70 決勝 結果
14:30 325 ハンマー投(4.000kg) M75 決勝 結果
14:30 322 ハンマー投(5.000kg) M60 決勝 結果
14:30 323 ハンマー投(5.000kg) M65 決勝 結果
14:30 326 ハンマー投(3.0kg) M80 決勝 結果
14:30 327 ハンマー投(3.0kg) M85 決勝 結果
14:30 328 ハンマー投(3.0kg) M90 決勝 結果
17:20 496 円盤投(1.000kg) W25 決勝 結果
17:20 497 円盤投(1.000kg) W30 決勝 結果
17:20 498 円盤投(1.000kg) W35 決勝 結果
17:20 499 円盤投(1.000kg) W40 決勝 結果
17:20 500 円盤投(1.000kg) W45 決勝 結果
17:20 501 円盤投(1.000kg) W50 決勝 結果
17:20 502 円盤投(1.000kg) W55 決勝 結果
17:20 503 円盤投(1.000kg) W60 決勝 結果
17:20 504 円盤投(1.000kg) W65 決勝 結果
17:20 505 円盤投(1.000kg) W70 決勝 結果
17:20 506 円盤投(0.75kg) W75 決勝 結果
17:20 507 円盤投(0.75kg) W80 決勝 結果
17:20 508 円盤投(0.75kg) W85 決勝 結果

2026年10月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 406 1500m W55 決勝 結果
09:00 407 1500m W60 決勝 結果
09:00 408 1500m W65 決勝 結果
09:00 409 1500m W70 決勝 結果
09:00 410 1500m W75 決勝 結果
09:00 411 1500m W80 決勝 結果
09:18 400 1500m W-24 決勝 結果
09:18 401 1500m W30 決勝 結果
09:18 402 1500m W35 決勝 結果
09:18 403 1500m W40 決勝 結果
09:18 404 1500m W45 決勝 結果
09:18 151 1500m W50 決勝 結果
09:20 161 1500m M80 決勝 結果
09:20 162 1500m M85 決勝 結果
09:20 163 1500m M90 決勝 結果
09:20 164 1500m M95 決勝 結果
09:41 159 1500m M70 決勝 結果
09:41 160 1500m M75 決勝 結果
09:50 158 1500m M65 決勝 結果
09:50 157 1500m M50 決勝 結果
10:07 155 1500m M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:13 156 2組 結果
10:13 573 タイムレース総合結果 結果
09:58 153 1500m M60 決勝 結果
10:41 150 1500m M40 決勝 結果
10:28 152 1500m M45 決勝 結果
10:26 146 1500m M-24 決勝 結果
10:26 147 1500m M25 決勝 結果
10:26 148 1500m M30 決勝 結果
10:26 149 1500m M35 決勝 結果
11:16 372 200m W55 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:18 373 2組 結果
11:18 574 タイムレース総合結果 結果
11:21 371 200m W50 決勝 結果
11:26 369 200m W40 決勝 結果
11:26 370 200m W45 決勝 結果
11:31 366 200m W25 決勝 結果
11:31 367 200m W30 決勝 結果
11:31 368 200m W35 決勝 結果
11:34 81 200m M55 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:37 82 2組 結果
11:41 83 3組 結果
11:44 84 4組 結果
11:44 575 タイムレース総合結果 結果
11:47 77 200m M50 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:51 78 2組 結果
11:54 79 3組 結果
11:57 80 4組 結果
11:57 576 タイムレース総合結果 結果
12:01 74 200m M45 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:04 75 2組 結果
12:08 76 3組 結果
12:08 577 タイムレース総合結果 結果
12:11 70 200m M40 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:15 71 2組 結果
12:20 72 3組 結果
12:23 73 4組 結果
12:23 578 タイムレース総合結果 結果
12:26 68 200m M35 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:15 69 2組 結果
12:15 579 タイムレース総合結果 結果
12:16 66 200m M30 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:38 67 2組 結果
12:38 580 タイムレース総合結果 結果
12:43 64 200m M25 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:48 63 200m M-24 決勝 結果
12:48 65 200m M25 タイムレース 2組 全 2組 結果
12:48 581 タイムレース総合結果 結果
12:56 363 100m W75 決勝 結果
12:56 364 100m W80 決勝 結果
12:56 365 100m W90 決勝 結果
13:01 362 100m W70 決勝 結果
13:04 361 100m W65 決勝 結果
13:07 359 100m W60 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:10 360 2組 結果
13:10 582 タイムレース総合結果 結果
13:13 60 100m M85 決勝 結果
13:13 61 100m M90 決勝 結果
13:13 62 100m M95 決勝 結果
13:22 58 100m M80 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:25 59 2組 結果
13:25 583 タイムレース総合結果 結果
13:29 56 100m M75 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:33 57 2組 結果
13:33 584 タイムレース総合結果 結果
13:36 53 100m M70 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:40 54 2組 結果
13:43 55 3組 結果
13:43 585 タイムレース総合結果 結果
13:46 48 100m M65 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:50 49 2組 結果
13:56 50 3組 結果
13:59 51 4組 結果
14:02 52 5組 結果
14:02 586 タイムレース総合結果 結果
14:05 44 100m M60 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:11 45 2組 結果
14:14 46 3組 結果
14:17 47 4組 結果
14:17 587 タイムレース総合結果 結果
14:36 387 400m W65 決勝 結果
14:36 388 400m W70 決勝 結果
14:37 386 400m W60 決勝 結果
14:42 121 400m M80 決勝 結果
14:42 122 400m M85 決勝 結果
14:48 120 400m M75 決勝 結果
14:53 118 400m M70 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:57 119 2組 結果
14:57 588 タイムレース総合結果 結果
15:02 116 400m M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:06 117 2組 結果
15:06 589 タイムレース総合結果 結果
15:11 113 400m M60 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:15 114 2組 結果
15:19 115 3組 結果
15:19 590 タイムレース総合結果 結果
15:24 394 800m W55 決勝 結果
15:38 392 800m W45 決勝 結果
15:38 393 800m W50 決勝 結果
15:43 389 800m W25 決勝 結果
15:43 390 800m W30 決勝 結果
15:43 391 800m W40 決勝 結果
16:00 226 3000mW M75 決勝 結果
16:00 227 3000mW M80 決勝 結果
16:00 228 3000mW M85 決勝 結果
16:43 223 3000mW M60 決勝 結果
16:43 224 3000mW M65 決勝 結果
16:43 225 3000mW M70 決勝 結果
17:00 438 2000mSC(0.762m) W25 決勝 結果
17:00 439 2000mSC(0.762m) W30 決勝 結果
17:00 405 2000mSC(0.762m) W60 決勝 結果
17:30 211 2000mSC(0.762m) M60 決勝 結果
17:30 212 2000mSC(0.762m) M65 決勝 結果
17:30 213 2000mSC(0.762m) M70 決勝 結果
17:30 214 2000mSC(0.762m) M75 決勝 結果
17:50 221 3000mSC(0.914m) M50 決勝 結果
17:50 222 3000mSC(0.914m) M55 決勝 結果
18:27 215 3000mSC(0.914m) M-24 決勝 結果
18:27 216 3000mSC(0.914m) M25 決勝 結果
18:27 217 3000mSC(0.914m) M30 決勝 結果
18:27 218 3000mSC(0.914m) M35 決勝 結果
18:27 219 3000mSC(0.914m) M40 決勝 結果
18:27 220 3000mSC(0.914m) M45 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 265 走幅跳 M50 決勝 結果
09:30 266 走幅跳 M55 決勝 結果
10:00 458 棒高跳 W-24 決勝 結果
10:00 459 棒高跳 W30 決勝 結果
10:00 460 棒高跳 W40 決勝 結果
10:00 461 棒高跳 W45 決勝 結果
10:00 462 棒高跳 W60 決勝 結果
10:00 463 棒高跳 W65 決勝 結果
10:57 243 走高跳 M60 決勝 結果
10:57 244 走高跳 M65 決勝 結果
10:57 245 走高跳 M70 決勝 結果
10:57 246 走高跳 M75 決勝 結果
10:57 247 走高跳 M80 決勝 結果
12:30 263 走幅跳 M40 決勝 結果
12:30 264 走幅跳 M45 決勝 結果
13:30 248 棒高跳 M25 決勝 結果
13:30 249 棒高跳 M35 決勝 結果
13:30 250 棒高跳 M40 決勝 結果
13:30 251 棒高跳 M45 決勝 結果
13:30 252 棒高跳 M50 決勝 結果
13:30 253 棒高跳 M55 決勝 結果
14:30 449 走高跳 W25 決勝 結果
14:30 450 走高跳 W35 決勝 結果
14:30 451 走高跳 W45 決勝 結果
14:30 452 走高跳 W50 決勝 結果
14:30 453 走高跳 W55 決勝 結果
14:30 454 走高跳 W60 決勝 結果
14:30 455 走高跳 W65 決勝 結果
14:30 456 走高跳 W70 決勝 結果
14:30 457 走高跳 W85 決勝 結果
15:30 259 走幅跳 M-24 決勝 結果
15:30 260 走幅跳 M25 決勝 結果
15:30 261 走幅跳 M30 決勝 結果
15:30 262 走幅跳 M35 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 310 円盤投(1.000kg) M70 決勝 結果
09:00 311 円盤投(1.000kg) M75 決勝 結果
09:00 312 円盤投(1.000kg) M80 決勝 結果
09:00 313 円盤投(1.000kg) M85 決勝 結果
09:00 314 円盤投(1.000kg) M90 決勝 結果
09:00 315 円盤投(1.000kg) M95 決勝 結果
10:00 491 砲丸投(3.0kg) W60 決勝 結果
10:00 492 砲丸投(3.0kg) W65 決勝 結果
10:00 493 砲丸投(3.0kg) W70 決勝 結果
10:00 494 砲丸投(2.0kg) W75 決勝 結果
10:00 495 砲丸投(2.0kg) W85 決勝 結果
11:00 308 円盤投(1.000kg) M60 決勝 結果
11:00 309 円盤投(1.000kg) M65 決勝 結果
12:30 484 砲丸投(4.000kg) W25 決勝 結果
12:30 485 砲丸投(4.000kg) W30 決勝 結果
12:30 486 砲丸投(4.000kg) W35 決勝 結果
12:30 487 砲丸投(4.000kg) W40 決勝 結果
12:30 488 砲丸投(4.000kg) W45 決勝 結果
12:30 489 砲丸投(3.0kg) W50 決勝 結果
12:30 490 砲丸投(3.0kg) W55 決勝 結果
13:00 306 円盤投(1.500kg) M50 決勝 結果
13:00 307 円盤投(1.500kg) M55 決勝 結果
15:00 301 円盤投(2.000kg) M25 決勝 結果
15:00 302 円盤投(2.000kg) M30 決勝 結果
15:00 303 円盤投(2.000kg) M35 決勝 結果
15:00 304 円盤投(2.000kg) M40 決勝 結果
15:00 305 円盤投(2.000kg) M45 決勝 結果
17:00 336 やり投(0.600kg) M60 決勝 結果
17:00 337 やり投(0.600kg) M65 決勝 結果

2026年10月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 428 80mH(0.686m_7m) W65 決勝 結果
09:00 429 80mH(0.686m_7m) W70 決勝 結果
09:00 430 80mH(0.686m_7m) W75 決勝 結果
09:02 427 80mH(0.686m_7m) W60 決勝 結果
09:10 195 80mH(0.686m_7m) M80 決勝 結果
09:10 425 80mH(0.762m_7m) W50 決勝 結果
09:10 426 80mH(0.762m_7m) W55 決勝 結果
09:30 423 80mH(0.762m_8m) W40 決勝 結果
09:30 424 80mH(0.762m_8m) W45 決勝 結果
09:35 194 80mH(0.762m_7m) M75 決勝 結果
09:38 193 80mH(0.762m_7m) M70 決勝 結果
09:50 191 100mH(0.838m_8m) M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:53 192 2組 結果
09:53 591 タイムレース総合結果 結果
09:57 189 100mH(0.838m_8m) M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:01 190 2組 結果
10:01 592 タイムレース総合結果 結果
10:14 421 100mH(0.838m_8.5m) W30 決勝 結果
10:14 422 100mH(0.838m_8.5m) W35 決勝 結果
10:25 187 100mH(0.914m_8.5m) M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:25 188 2組 結果
10:25 593 タイムレース総合結果 結果
10:29 185 100mH(0.914m_8.5m) M50 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:33 186 2組 結果
10:33 594 タイムレース総合結果 結果
10:50 184 110mH(0.991m_9.14m) M45 決勝 結果
11:00 183 110mH(0.991m_9.14m) M40 決勝 結果
11:06 182 110mH(0.991m_9.14m) M35 決勝 結果
11:10 179 110mH(1.067m_9.14m) M-24 決勝 結果
11:10 180 110mH(1.067m_9.14m) M25 決勝 結果
11:10 181 110mH(1.067m_9.14m) M30 決勝 結果
11:25 384 400m W50 決勝 結果
11:25 385 400m W55 決勝 結果
11:38 380 400m W30 決勝 結果
11:38 381 400m W35 決勝 結果
11:38 382 400m W40 決勝 結果
11:38 383 400m W45 決勝 結果
11:42 110 400m M55 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:45 111 2組 結果
11:50 112 3組 結果
11:50 595 タイムレース総合結果 結果
11:59 106 400m M50 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:04 107 2組 結果
12:08 108 3組 結果
12:12 109 4組 結果
12:12 596 タイムレース総合結果 結果
12:15 105 400m M45 決勝 結果
12:20 103 400m M40 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:25 104 2組 結果
12:25 597 タイムレース総合結果 結果
12:29 101 400m M35 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:38 102 2組 結果
12:38 598 タイムレース総合結果 結果
12:42 100 400m M30 決勝 結果
12:46 98 400m M-24 決勝 結果
12:46 99 400m M25 決勝 結果
12:51 357 100m W55 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:02 358 2組 結果
13:02 599 タイムレース総合結果 結果
13:05 355 100m W50 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:08 356 2組 結果
13:08 600 タイムレース総合結果 結果
13:11 354 100m W45 決勝 結果
13:15 353 100m W40 決勝 結果
13:18 352 100m W35 決勝 結果
13:21 351 100m W30 決勝 結果
13:25 349 100m W-24 決勝 結果
13:25 350 100m W25 決勝 結果
13:28 38 100m M55 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:31 39 2組 結果
13:34 40 3組 結果
13:37 41 4組 結果
13:40 42 5組 結果
13:43 43 6組 結果
13:43 601 タイムレース総合結果 結果
13:46 32 100m M50 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:50 33 2組 結果
13:53 34 3組 結果
13:56 35 4組 結果
14:00 36 5組 結果
14:02 37 6組 結果
14:02 602 タイムレース総合結果 結果
14:05 27 100m M45 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:10 28 2組 結果
14:14 29 3組 結果
14:16 30 4組 結果
14:19 31 5組 結果
14:19 603 タイムレース総合結果 結果
14:15 21 100m M40 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:26 22 2組 結果
14:29 23 3組 結果
14:32 24 4組 結果
14:36 25 5組 結果
14:38 26 6組 結果
14:38 604 タイムレース総合結果 結果
14:40 18 100m M35 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:46 19 2組 結果
14:49 20 3組 結果
14:49 605 タイムレース総合結果 結果
14:54 14 100m M30 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:57 15 2組 結果
15:01 16 3組 結果
15:04 17 4組 結果
15:04 606 タイムレース総合結果 結果
15:08 11 100m M25 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:12 12 2組 結果
15:15 10 100m M-24 決勝 結果
15:15 13 100m M25 タイムレース 3組 全 3組 結果
15:15 607 タイムレース総合結果 結果
15:25 441 3000mW W-24 決勝 結果
15:25 442 3000mW W25 決勝 結果
15:25 443 3000mW W50 決勝 結果
15:25 444 3000mW W60 決勝 結果
15:25 445 3000mW W65 決勝 結果
15:25 446 3000mW W70 決勝 結果
15:25 447 3000mW W75 決勝 結果
15:25 440 3000mW W80 決勝 結果
15:55 229 5000mW M25 決勝 結果
15:55 230 5000mW M35 決勝 結果
15:55 231 5000mW M40 決勝 結果
15:55 232 5000mW M45 決勝 結果
15:55 233 5000mW M50 決勝 結果
15:55 234 5000mW M55 決勝 結果
16:47 556 4x400mR W30 決勝 結果
16:47 555 4x400mR W35 決勝 結果
16:47 554 4x400mR W50 決勝 結果
16:47 553 4x400mR W55 決勝 結果
17:33 540 4x400mR M45 決勝 結果
16:56 539 4x400mR M60 決勝 結果
16:56 538 4x400mR M65 決勝 結果
16:56 537 4x400mR M75 決勝 結果
17:16 542 4x400mR M50 決勝 結果
17:06 541 4x400mR M55 決勝 結果
17:25 545 4x400mR M25 決勝 結果
17:25 544 4x400mR M30 決勝 結果
17:25 543 4x400mR M40 決勝 結果
17:15 178 5000m M55 決勝 結果
17:40 176 5000m M45 決勝 結果
17:40 177 5000m M50 決勝 結果
18:05 172 5000m M25 決勝 結果
18:05 173 5000m M30 決勝 結果
18:05 174 5000m M35 決勝 結果
18:05 175 5000m M40 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 471 走幅跳 W60 決勝 結果
09:00 472 走幅跳 W65 決勝 結果
09:00 473 走幅跳 W70 決勝 結果
09:00 474 走幅跳 W75 決勝 結果
09:40 240 走高跳 M45 決勝 結果
09:40 241 走高跳 M50 決勝 結果
09:40 242 走高跳 M55 決勝 結果
11:00 464 走幅跳 W25 決勝 結果
11:00 465 走幅跳 W30 決勝 結果
11:00 466 走幅跳 W35 決勝 結果
11:00 467 走幅跳 W40 決勝 結果
11:00 468 走幅跳 W45 決勝 結果
11:00 469 走幅跳 W50 決勝 結果
11:00 470 走幅跳 W55 決勝 結果
13:00 235 走高跳 M-24 決勝 結果
13:00 236 走高跳 M25 決勝 結果
13:00 237 走高跳 M30 決勝 結果
13:00 238 走高跳 M35 決勝 結果
13:00 239 走高跳 M40 決勝 結果
13:30 281 三段跳 M65 決勝 結果
13:30 282 三段跳 M70 決勝 結果
13:30 283 三段跳 M75 決勝 結果
13:30 284 三段跳 M80 決勝 結果
13:30 285 三段跳 M90 決勝 結果
16:00 278 三段跳 M50 決勝 結果
16:00 279 三段跳 M55 決勝 結果
16:00 280 三段跳 M60 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 519 やり投(0.600kg) W-24 決勝 結果
09:00 520 やり投(0.600kg) W30 決勝 結果
09:00 521 やり投(0.600kg) W40 決勝 結果
09:00 522 やり投(0.600kg) W45 決勝 結果
09:00 523 やり投(0.5kg) W50 決勝 結果
09:00 524 やり投(0.5kg) W55 決勝 結果
09:00 525 やり投(0.5kg) W60 決勝 結果
09:00 526 やり投(0.5kg) W65 決勝 結果
09:00 527 やり投(0.5kg) W70 決勝 結果
10:00 291 砲丸投(6.000kg) M50 決勝 結果
10:00 292 砲丸投(6.000kg) M55 決勝 結果
11:30 338 やり投(0.5kg) M70 決勝 結果
11:30 339 やり投(0.5kg) M75 決勝 結果
11:30 340 やり投(0.4kg) M80 決勝 結果
11:30 341 やり投(0.4kg) M85 決勝 結果
11:30 342 やり投(0.4kg) M90 決勝 結果
12:30 286 砲丸投(7.260kg) M25 決勝 結果
12:30 287 砲丸投(7.260kg) M30 決勝 結果
12:30 288 砲丸投(7.260kg) M35 決勝 結果
12:30 289 砲丸投(7.260kg) M40 決勝 結果
12:30 290 砲丸投(7.260kg) M45 決勝 結果
14:00 334 やり投(0.700kg) M50 決勝 結果
14:00 335 やり投(0.700kg) M55 決勝 結果
16:30 329 やり投(0.800kg) M25 決勝 結果
16:30 330 やり投(0.800kg) M30 決勝 結果
16:30 331 やり投(0.800kg) M35 決勝 結果
16:30 332 やり投(0.800kg) M40 決勝 結果
16:30 333 やり投(0.800kg) M45 決勝 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/10/12 19:03:02更新