M55 400m Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1012ś 1142Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/12 13:42:38XV
¢EL^(WR) 52.24 Charles Allie(55) USA 2003
ś{L^(NR) 53.22 ÄģĄF(55) Od 2026
åļL^(GR) 56.16 rģ¹O(55) åć 2019
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 914 | Ūā u (56) | Ī»¶ Ļ»¼ | O@d | 56.81 |
|
| 2 | 7 | 941 | _æ B (56) | ŗ³Äø ĀÖ¼ | R@ū | 56.96 |
|
| 3 | 6 | 925 | ĆąV «źY (56) | ĢŁ»Ü ¹Ż²ĮŪ³ | ē@t | 57.54 |
|
| 4 | 9 | 799 | q Ēõ (58) | Ļ· Ö¼ŠĀ | ¤@m | 58.36 |
|
| 5 | 8 | 833 | X `s (58) | ÓŲ Ö¼Õ· | å@ć | 58.45 |
|
| 6 | 3 | 758 | āc L (59) | ²ÜĄ Ą¶ĖŪ | ¤@m | 59.46 |
|
| 5 | 985 | Äģ ĄF (55) | ÖČ¶Ü Ö¼Ą¶ | O@d |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M55 400m Ą²Ńڰ½1g Å·B
2026/10/12 13:42:38XV