M55 800m Ą²Ńڰ½3g
S 3g
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1010ś 1153Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/12 13:42:38XV
¢EL^(WR) 2.02.53 Andrew Larasen(55) NED 2025
ś{L^(NR) 2.05.66 ¬¼j(55) ČŲ 2023
åļL^(GR) 2.10.3 nÓēj(55) 1982
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 965 | ÷ä j (55) | »ø×² ĢĖÄ | Ć@Ŗ | 2:15.79 |
|
| 2 | 2 | 984 | įŲ (55) | ܶŠĄĄŽµ | @ | 2:24.90 |
|
| 3 | 3 | 886 | ŗ p¢ (57) | µøŃ× ĖĆŽÖ | @ | 2:33.48 |
|
| 4 | 8 | 806 | Ø Č (58) | Ą¶ŹĄ ¶ĀŠ | @ź | 2:37.11 |
|
| 5 | 6 | 915 | åq TńY (56) | µµø× Õ³¼ŽŪ³ | Ŗ@R | 2:43.30 |
|
| 6 | 7 | 899 | w_ ³“ (57) | ˶޷ Ļ»·Ö | ¤@Q | 2:44.75 |
|
| 7 | 5 | 919 | { K_ (56) | ŶÓÄ Õ·ĖŪ | @s | 2:59.69 |
|
| 4 | 890 | ¼Ą öi (57) | ĻĀÅŠ ŗ³¼Ž | @ģ |
| DNF |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M55 800m Ą²Ńڰ½3g Å·B
2026/10/12 13:42:38XV