M55 800m žŅÚ°Ŋ2g
S 3g
ú{}X^[Y¤ãŖZIč 2026¤Q
|
2026N1010ú 1149Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ĩWRģˇ:
ę@:¤Q§^Žö¤ãŖZę
2026/10/12 13:42:38XV
ĸEL^(WR) 2.02.53 Andrew Larasen(55) NED 2025
ú{L^(NR) 2.05.66 Ŧŧj(55) ČØ 2023
åīL^(GR) 2.10.3 nĶįj(55) 1982
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 7 | 858 | Āi ē (57) | ÔŊÅļŪ ąˇ× | @ | 2:21.03 |
|
| 2 | 5 | 891 | į F (57) | ÅÍŪŧĪ Āļŧ | L@ | 2:21.48 |
|
| 3 | 8 | 1008 | ´ė ˛ļ (55) | ĘŧÉ Đˇĩ | Ē@R | 2:22.21 |
|
| 4 | 6 | 946 | Oė O (56) | Ī´É ļÂËÛ | ¤@m | 2:24.99 |
|
| 5 | 2 | 825 | î (58) | ÔŧŪĪ ÄĩŲ | Č@Ø | 2:33.98 |
|
| 6 | 9 | 907 | bė ŗ (56) | ēŗÉ ÖŧĪģ | @ | 2:35.34 |
|
| 7 | 3 | 964 | ´
rv (55) | ŧĐŊŪ Äŧĩ | ¤@Q | 2:35.83 |
|
| 4 | 801 | ųúo fĄ (58) | ĘÂļÃŪ ÖŗŧŪ | L@ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ M55 800m žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2026/10/12 13:42:38XV