M50 5000m Œˆ�Ÿ
“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ 2026ˆ¤•Q
|
2026”N10Œ�12“ú 17��40•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
�µ�W�Š�R”»’·:
�ê�@�Š:ˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/12 18:13:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 14.51.38 Francis Bowen(50) KEN 2024
“ú–{‹L˜^(NR) 15.09.30 Šâ‰i‹`�Ÿ(50) �²‰ê 2011
‘å‰ï‹L˜^(GR) 15.36.67 —˜�ª�ì—T—Y(52) ’·–ì 2023
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 1231 | “yˆä Šî—T (50) | ÄŞ² ÓÄËÛ | •º�@ŒÉ | 16:11.87 |
|
| 2 | 13 | 1219 | ‹´–{ �G•½ (50) | ʼÓÄ ¼³Í² | �_“Ş�ì | 16:29.01 |
|
| 3 | 15 | 1113 | �R’[ —Ç�® (52) | ÔÏÊŞÅ Ö¼Ë» | •º�@ŒÉ | 17:07.38 |
|
| 4 | 11 | 1161 | �R‰º �«‹ß (51) | ÔϼÀ Ï»Á¶ | ŒF�@–{ | 17:24.23 |
|
| 5 | 14 | 1209 | ‰¡�R ’m‹³ (50) | ÖºÔÏ ÄÓÉØ | ’·�@�è | 17:45.14 |
|
| 6 | 10 | 1013 | –k—Ñ �½ (54) | ·ÀÊŞÔ¼ 케 | ˆ¤�@’m | 17:53.77 |
|
| 7 | 9 | 1233 | �›Œ´ �F�K (50) | ½¶ŞÜ× À¶Õ· | �R�@Œ` | 18:12.46 |
|
| 8 | 6 | 1060 | �£•ª —� (53) | ¾Ü¹ µ»Ñ | ˆ¤�@•Q | 18:16.47 |
|
| 9 | 12 | 1235 | ‰i“c •��j (50) | ŶŞÀ À¹¼ | •Ÿ�@‰ª | 18:21.30 |
|
| 10 | 7 | 1183 | ‘¾“c •¶�¶ (51) | µµÀ Ìе | Šò�@•Œ | 18:33.13 |
|
| 11 | 8 | 1182 | ”’�Î ‰x�W (51) | ¼×²¼ ´Â±· | ˆ¤�@•Q | 19:10.64 |
|
| 1 | 1150 | Šâú± ‹`–¾ (51) | ²Ü»· Ö¼±· | ‹{�@�è |
| DNF |
| 2 | 1137 | ê�“¡ ��s (52) | »²Ä³ ϻշ | ˆï�@�é |
| DNS |
| 3 | 1193 | ˆä�ã —F�¬ (51) | ²É³´ ÄÓÅØ | ‹��@“s |
| DNS |
| 4 | 1144 | –؉º ‘å•ã (52) | ·¼À À޲½¹ | ’·�@–ì |
| DNS |
| 16 | 1237 | �²–ì �³�l (50) | »É Ï»Ä | �R�@Œ` |
| DNS |
| 17 | 1085 | ‰Á’n Œú�Œ (53) | ¶¼Ş ±Â¼ | ˆ¤�@•Q |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í M50 5000m Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/12 18:13:43�X�V