M60 800m Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1010ś 1140Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/12 13:42:38XV
¢EL^(WR) 2.06.67 Andrew Ridley(61) GBR 2026
ś{L^(NR) 2.16.62 źū¼V(60) _Žģ 2023
åļL^(GR) 2.18.53 ćc\¾(60) Rū 2012
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 676 | Šģ OV (61) | ¶ĄÉ ĖŪÕ· | Q@n | 2:37.47 |
|
| 2 | 3 | 549 | c V (64) | ĄÅ¶ ĖŪÕ· | ¤@m | 2:44.74 |
|
| 3 | 8 | 641 | Ķģ ³V (62) | ŗ³É ϻշ | @ | 2:46.34 |
|
| 4 | 5 | 667 | ¼c mŖ (61) | ĻĀĄŽ ĖŪŌ | O@d | 2:54.71 |
|
| 5 | 6 | 546 | ¼{ Lź (64) | ĻĀÓÄ ĖŪ²Į | @m | 2:55.80 |
|
| 6 | 4 | 711 | ` [ī (61) | ¶Ļ¶ŽĄ ¹²½¹ | _Žģ | 2:57.68 |
|
| 9 | 669 | ln ē (61) | ŹĻĮ ĻÓŁ | O@d |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M60 800m Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/10/12 13:42:38XV