M65 400m Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1011ś 1455Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/10 07:49:43XV
¢EL^(WR) 56.09 Charles Allie(65) USA 2013
ś{L^(NR) 1.00.07 ä½/cp¾(65/66) /Rū 2024/2025
åļL^(GR) 1.00.51 ä½(65) 2024
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 2 | 427 | Į” Óē (67) | ¶Ä³ ·ŻŌ | ¤@m | 1:06.50 |
| 3 | 485 | ß” w (66) | ŗŻÄ޳ ĀÄŃ | V@ | 1:06.95 |
| 4 | 411 | ĆgĆ [ē (68) | ĀŹŗ ŠĀŌ | «@ź | 1:03.70 |
| 5 | 376 | ¼ŗ śom (69) | ƼŃ× ĖĆŽĖÄ | ŗ@É | 1:03.20 |
| 6 | 400 | Æģ Ī (68) | Ī¼É ĀÄŃ | Q@n | 1:02.50 |
| 7 | 420 | ä ½ (67) | ² ĻŗÄ | @ | 1:01.76 |
| 8 | 469 | Ķ“Ń ¹ (66) | ¶Ü׏ŽŌ¼ Ļ»ŠĮ | _Žģ | 1:00.66 |
| 9 | 432 | R{ O (67) | ŌĻÓÄ ŠĀĖŪ | @ģ | 1:03.77 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M65 400m Ą²Ńڰ½1g Å·B
2026/10/10 07:49:43XV