M65 400m Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1011ś 1455Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/10 07:49:43XV
¢EL^(WR) 56.09 Charles Allie(65) USA 2013
ś{L^(NR) 1.00.07 ä½/cp¾(65/66) /Rū 2024/2025
åļL^(GR) 1.00.51 ä½(65) 2024
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 2 | 419 | c p¾ (67) | »ŗĄŽ ĖĆŽ±· | R@ū | |
| 3 | 510 | s Yń (65) | Ą¶²Į Õ³¼Ž | ¤@Q | |
| 4 | 500 | n pv (65) | æ³Ļ ĖĆŽµ | {@č | 1:22.82 |
| 5 | 458 | ¼{ ź¶ (66) | ĻĀÓÄ ¶½Žµ | ¹@ę | 1:11.00 |
| 6 | 525 | ūMc Bē (65) | ŹĻĄŽ ĄĀŌ | _Žģ | 1:07.28 |
| 7 | 351 | Īģ ¶² (69) | ŠÄŽŲ¶Ü ĢŠ±· | @ | 1:07.84 |
| 8 | 417 | Ōč O¶ (67) | ±¶»Ž· ĖŪĢŠ | R@ū | 1:07.14 |
| 9 | 522 | nź M` (65) | ŹŽŹŽ Ą¶Ö¼ | _Žģ | 1:17.52 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M65 400m Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/10/10 07:49:43XV