W45 1500m
ú{}X^[YĪãĢZIč 2026ĪQ
|
2026N1011ú 918Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĩWRŧ·:
ę@:ĪQ§^ŪöĪãĢZę
2026/10/12 13:42:38XV
ĒEL^(WR) 4.05.44 Yekaterina Podkopayeva(46) URS 1998
ú{L^(NR) 4.52.34 Ãėįā(46) Īm 2026
åïL^(GR) 4.57.49 xØ^R(46) aĖR 2024
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 1381 | u
Ņ (45) | žÐ―Þ Ïŧ | š@É | 5:03.01 |
|
| 2 | 6 | 1339 | Ņ j] (46) | ĘÔž ĖÐī | Š@R | 5:23.69 |
|
| 3 | 3 | 1319 | žc aã (47) | ÆžĀÞ ķ―ÞÖ | Ī@Q | 5:58.50 |
|
| 4 | 5 | 1384 | Ē Āq (45) | ąÍÞ Öžš | V@ | 6:01.21 |
|
| 5 | 7 | 1277 | Ņ{ üÞq (48) | ēēÓÄ ÐÅš | Ī@m | 6:19.43 |
|
| 4 | 1269 | xØ ^R (48) | ÎØ· ÏÕ | aĖR |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ W45 1500m Å·B
2026/10/12 13:42:38XV