M75 3000mW
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1011ś 1600Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/10 07:49:43XV
¢EL^(WR) 16.19.5 James Grimwade(75) GBR 1987
ś{L^(NR) 17.14.23 ¹L(78) s 2007
åļL^(GR) 17.14.23 ¹L(78) s 2007
X^[gXg
| ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 7 | 117 | ¼“ źA (78) | ĻĀŹŽ× ¶½ŽĖŪ | ¤@m | 26:51.26 |
| 8 | 101 | ZF ¾ (79) | ½ŠÄÓ ±·× | ŗ@É | |
| 9 | 96 | vŗ ²ź (79) | Ė»Ń× Ų³²Į | kC¹ | 19:49.50 |
| 10 | 187 | Ćź źY (75) | ŗ¶Ž ¶½Žµ | ¤@m | |
| 11 | 165 | Rc «ź (75) | ŌĻĄŽ ¹Ż²Į | ·@ģ | 24:17.48 |
| 12 | 98 | Äc Gv (79) | ¼ŹŽĄ ĖĆŽµ | @s | |
| 13 | 147 | r ²j (76) | ²¹¼ŽĻ Š·µ | @Ŗ | 19:35.28 |
| 14 | 128 | ¬X M (77) | ŗÓŲ ²»µ | kC¹ | 21:33.81 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M75 3000mW Å·B
2026/10/10 07:49:43XV