M40 5000m Œˆ�Ÿ
“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ 2026ˆ¤•Q
|
2026”N10Œ�12“ú 18��05•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
�µ�W�Š�R”»’·:
�ê�@�Š:ˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/12 18:35:02�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 13.06.78 Bernard Lagat(41) USA 2016
“ú–{‹L˜^(NR) 14.09.70 ’†‘ºûü—m(40) ��™“‡ 2023
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14.51.94 �²“¡�s—Y(40) ‹{�è 1991
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 1446 | ’r“c ‘×�m (43) | ²¹ÀŞ Ô½ËÄ | ���@�ì | 15:41.24 |
|
| 2 | 13 | 1453 | �_Œ´ “N�m (43) | ¶İÊŞ× ÃÂ¼Ş | ‹{�@�è | 15:44.42 |
|
| 3 | 9 | 1476 | ŠÖ�ì Œ³‘¾ (42) | ¾·¶Ü ¹ŞİÀ | –kŠC“¹ | 15:45.56 |
|
| 4 | 11 | 1464 | �â’† �L�ì (43) | »¶Å¶ ¼İ»¸ | ��™“‡ | 15:53.76 |
|
| 5 | 4 | 1473 | ’JŒû ‘å�÷ (42) | ÀƸŞÁ ËÛ· | �O�@�d | 15:54.63 |
|
| 6 | 7 | 1478 | ŒãŠÕ �r‰î (42) | ºŞ¶İ ¼İ½¹ | �ç�@—t | 15:55.33 |
|
| 7 | 10 | 1444 | ”‹–ì —T�K (43) | Ê·ŞÉ ËÛÕ· | ‘å�@�ã | 16:18.81 |
|
| 8 | 5 | 1532 | �Â–ì —E‹I (41) | ±µÉ Õ³· | ˆ¤�@•Q | 16:23.48 |
|
| 9 | 6 | 1533 | ‰Í’[ —I‘¾ (41) | ¶ÜÊŞÀ Õ³À | �O�@�d | 17:02.04 |
|
| 10 | 1 | 1454 | ‰ª“c ‰À�„ (43) | µ¶ÀŞ Ö¼À¶ | �O�@�d | 17:53.45 |
|
| 11 | 12 | 1429 | �²“¡ ‹ (44) | »Ä³ ÂÖ¼ | ˆ¤�@’m | 19:15.11 |
|
| 12 | 2 | 1528 | ”~“c ‘å�‘ (41) | ³ÒÀŞ À޲½¹ | ŒF�@–{ | 20:01.47 |
|
| 13 | 3 | 1501 | –x�£ �õ�Æ (41) | ÎØ¾ Ä¼Ô | ���@�ì | 20:06.85 |
|
| 14 | 1495 | ’†—¢ ˆ»‰î (42) | Ŷ»ŞÄ Ø®³½¹ | “Œ�@‹� |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í M40 5000m Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/12 18:35:02�X�V