M30 400m
ú{}X^[YĪãĢZIč 2026ĪQ
|
2026N1012ú 1242Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĩWRŧ·:
ę@:ĪQ§^ŪöĪãĢZę
2026/10/12 13:42:38XV
ú{L^(NR) 47.68 XmK(31) s 2026
åïL^(GR) 48.39 Rc~j(32) Rû 2023
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 1729 | R{ YūY (32) | ÔÏÓÄ ÕģĀÛģ | â@č | 51.33 |
|
| 2 | 7 | 1763 | ēXØ Ä― (31) | ŧŧ· žÝÍßē | å@ã | 51.42 |
|
| 3 | 2 | 1739 |
ė Å (32) | Ð―ÞÉ ØŪģ | š@É | 51.54 |
|
| 4 | 4 | 1778 | i åM (30) | ĩļÅķÞ ĀÞē· | @ | 53.10 |
|
| 5 | 3 | 1712 | {Y Fũ (33) | ÐÔģŨ Õģ· | ï@é | 54.00 |
|
| 6 | 9 | 1775 | Ąī GN (30) | ĖžÞĘŨ ËÃÞą· | ŋ@ | 55.25 |
|
| 6 | 1742 | ė― ― (32) | ·ĀžÞÏ žŪģÍē | O@d |
| DNS |
| 8 | 1684 | cû SM (34) | ĀļÞÁ Õģ· | @ |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ M30 400m Å·B
2026/10/12 13:42:38XV