M45 200m Ą²Ńڰ½2g
S 3g
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1011ś 1204Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/12 13:42:38XV
¢EL^(WR) 21.65 Alexander Kosenkow(45) GER 2022
ś{L^(NR) 22.73 É”iźY(45) Od 2017
åļL^(GR) 23.36 ¬Fń(47) ¤m 2015
:+0.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 1322 | ĪĖ «G (47) | ²¼Ā޶ Ą¶ĖŪ | F@{ | 23.59 |
|
| 2 | 4 | 1276 | ģū VVī (48) | ÉøŽĮ ¼ŻÉ½¹ | @ä | 24.16 |
|
| 3 | 2 | 1355 | Ó{ rć (46) | “ĖŽ½ÓÄ ¼Ż½¹ | L@ | 25.19 |
|
| 4 | 8 | 1335 | «§ zī (46) | ±ĄŽĮ Ö³½¹ | ¹@ę | 25.43 |
|
| 5 | 9 | 1251 | ąFJ Gi (49) | ¼ĢŽŌ ĖŪÅ¶Ž | ¤@m | 26.27 |
|
| 6 | 3 | 1337 | ūM Yå (46) | ŹĻ Õ³ĄŽ² | F@{ | 26.46 |
|
| 5 | 1329 | i” Sī (46) | ¼ŻÄ޳ Õ³½¹ | ŗ@É |
| DNS |
| 6 | 1395 | ic õõ (45) | Å¶ŽĄ ŠĀļ | F@{ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M45 200m Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/10/12 13:42:38XV