M45 400mH(0.914m_35m) žŅÚ°Ŋ1g
S 2g
ú{}X^[Y¤ãŖZIč 2026¤Q
|
2026N1010ú 1515Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ĩWRģˇ:
ę@:¤Q§^Žö¤ãŖZę
2026/10/12 13:42:38XV
ĸEL^(WR) 53.57 Aramis Diaz(45) ITA 2020
ú{L^(NR) 55.80 Ē{Fa(46) éĘ 2023
åīL^(GR) 55.80 Ē{Fa(46) éĘ 2023
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 5 | 1374 | āq hu (45) | ļČē ąÂŧ | @Ē | 58.88 |
|
| 2 | 8 | 1322 | ÎË ĢG (47) | ˛ŧÂŪļ ĀļËÛ | F@{ | 1:00.25 |
|
| 3 | 6 | 1286 | ņr Ga (48) | ÆÍ˛ ËÃŪļŊŪ | @ä | 1:03.10 |
|
| 4 | 7 | 1394 | ˛Ą ęî (45) | ģÄŗ ļŊŪˇ | kCš | 1:03.33 |
|
| 5 | 3 | 1379 | §Æ ÷ (45) | Đ¯ŧŽŗ Ā¡ | Q@n | 1:05.29 |
|
| 6 | 4 | 1324 | ŗØ Lį (47) | Ķġ ŧŨÔ | ¤@Q | 1:11.37 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ M45 400mH(0.914m_35m) žŅÚ°Ŋ1g ŎB
2026/10/12 13:42:38XV