M70 200m Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1010ś 1310Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/10 07:49:43XV
¢EL^(WR) 25.75 Charles Allie(70) USA 2018
ś{L^(NR) 27.34 RčėF(70) ēt 2017
åļL^(GR) 27.53 HRm(71) s 2025
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 2 | 248 | ¼{ rF (72) | ĻĀŠŌ Ä¼Ėŗ | ¤@m | |
| 3 | 198 | ³e Fv (74) | µµ·Ž Ą¶µ | Č@Ų | |
| 4 | 257 | ¢ Cń (72) | ±ĶŽ ¼³¼Ž | ā@č | 34.00 |
| 5 | 304 | OD Cé (71) | ŠÖ¼ ¼³ŗŽ | æ@ | 32.60 |
| 6 | 236 | ŗć [ (73) | Ń×¶Š ŠĀŁ | @ģ | 31.94 |
| 7 | 318 | ]ś± ¹F (70) | “»Ž· ϻ˺ | Č@Ų | 31.79 |
| 8 | 347 | åĪ ĘY (70) | ¾ŻŗŽø ĆŁµ | ņ@ | 31.38 |
| 9 | 278 | nÓ ŗ (72) | ÜĄÅĶŽ ļ±· | é@Ź | 34.90 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M70 200m Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/10/10 07:49:43XV