M65 2000mSC(0.762m)
ś{}X^[Y¤ć£ZIč 2026¤Q
|
2026N1011ś 1730Ŗ
R » ·:
L^åC:
µWR»·:
ź@:¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/12 13:42:38XV
¢EL^(WR) 7.10.25 Francisco noz(66) ESP 2021
ś{L^(NR) 7.32.34 Į”[ź(65) R` 2011
åļL^(GR) 7.32.34 Į”[ź(65) R` 2011
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 461 | ¬q q¾ (66) | ŗĻ· ÄÓ±· | @s | 7:55.58 |
|
| 2 | 16 | 373 | Rc Fu (69) | ŌĻĄŽ Ą¶¼ | @ | 8:05.70 |
|
| 3 | 15 | 512 | R E” (65) | ĢøŌĻ Õ³¼Ž | ¤@m | 8:42.90 |
|
| 4 | 10 | 372 | Ä” Ķa (69) | »²Ä³ ÉŲ¶½Ž | @ä | 8:55.78 |
|
| 5 | 6 | 444 | IŃ GK (67) | øŲŹŽŌ¼ ĖĆŽÕ· | @Ŗ | 9:20.36 |
|
| 6 | 9 | 518 | Īģ KY (65) | ²¼¶Ü Õ·µ | ¤@Q | 9:59.60 |
|
| 7 | 12 | 423 | Źu TK (67) | ĄĻµ· Õ³· | ¤@Q | 10:24.72 |
|
| 8 | 11 | 442 | įĮä FŖ (67) | ĻŲ Ą¶Õ· | @ģ | 10:47.05 |
|
| 7 | 464 | FŲ qO (66) | ŠÅ·Ž ļĖŪ | å@ć |
| DNF |
| 13 | 453 | ¬ą dT (67) | ŗ¶ŽČ ¼¹ŽĖŪ | å@ć |
| DNS |
| 14 | 426 | R ³t (67) | Ļ·ŌĻ Ļ»ŹŁ | é@Ź |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ M65 2000mSC(0.762m) Å·B
2026/10/12 13:42:38XV