男子 十種やり投 1組
(全 1組)
2026年10月31日 15時50分
審 判 長:白石 謙次
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2026/10/27 14:52:57更新
日本学生記録(CR) 7930点 右代 啓祐(国士舘大) 2010
中四学生記録(AR) 7351点 小倉 希望(環太平洋大)2015
大 会 記 録(GR) 7342点 小倉 希望(環太平洋大)2015
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1328 | 冨田 玲央(3) | トミタ レオ | 四国学院大 ・徳 島 |
| 2 | 2236 | 妙井 修人(1) | ミョウイ シュウト | 広島国際大 ・広 島 |
| 3 | 1905 | 石下 煌大(2) | イシシタ コウダイ | 広島大 ・岡 山 |
| 4 | 1220 | 伊藤 陽斗(3) | イトウ ハルト | 環太平洋大 ・宮 崎 |
| 5 | 1705 | 藤森 公介(3) | フジモリ コウスケ | 島根大 ・島 根 |
| 6 | 1327 | 菊池 武琉(3) | キクチ タケル | 四国学院大 ・愛 媛 |
| 7 | 2246 | 西岡 裕生(1) | ニシオカ ユウキ | 愛媛大 ・広 島 |
| 8 | 1694 | 小野原 禅(4) | オノハラ ゼン | 島根大 ・島 根 |
| 9 | 1721 | 伊藤 朔太郎(4) | イトウ サクタロウ | 愛媛大 ・愛 媛 |
| 10 | 1221 | 内田 涼介(3) | ウツダ リョウスケ | 環太平洋大 ・熊 本 |
| 11 | 1329 | 瀧尾 一稀(3) | タキオ イツキ | 四国学院大 ・徳 島 |
| 12 | 1218 | 藤井 健汰(2) | フジイ ケンタ | 環太平洋大 ・広 島 |
| 13 | 2009 | 外野 心太(1) | ソトノ シンタ | 島根大 ・島 根 |
| 14 | 1865 | 宇都宮 充(2) | ウツノミヤ ミツル | 松山大 ・愛 媛 |
| 15 | 1330 | 福本 唯吹(3) | フクモト イブキ | 四国学院大 ・徳 島 |
| 16 | 2040 | 吉川 昇吾(1) | ヨシカワ ショウゴ | 広島工業大 ・広 島 |
| 17 | 2221 | 松下 歩夢(1) | マツシタ アユム | 下関市立大 ・山 口 |
| 18 | 1415 | 杉山 一心(2) | スギヤマ イッシン | 広島修道大 ・広 島 |
| 19 | 2155 | 林 龍雅(1) | ハヤシ リュウガ | 環太平洋大 ・和歌山 |
| 20 | 1318 | 松長 光祐(4) | マツナガ コウ | 四国学院大 ・香 川 |
| 21 | 2393 | 牧原 けん(1) | マキハラ ケン | 鳥取大 ・鳥 取 |
| 22 | 2139 | 湯田 弥南(1) | ユダ ミナミ | 環太平洋大 ・鹿児島 |
| 23 | 1748 | 松岡 優之介(3) | マツオカ ユウノスケ | 愛媛大 ・高 知 |
| 24 | 1939 | 藤原 元孝(3) | フジワラ モトタカ | 広島大 ・山 口 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 十種やり投 1組 です。