競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第49回中国四国学生陸上競技選手権大会



2026年10月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:30 184 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
10:40 112 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 3組) 番組
10:40 119 2組 番組
10:40 120 3組 番組
10:50 126 100m 女子 予選 1組 7組0着+8 番組
10:50 127 2組 番組
10:50 128 3組 番組
10:50 129 4組 番組
11:05 130 5組 番組
11:05 131 6組 番組
11:05 132 7組 番組
11:15 1 100m 男子 予選 1組 31組0着+8 番組
11:15 2 2組 番組
11:15 3 3組 番組
11:15 4 4組 番組
11:15 5 5組 番組
11:30 6 6組 番組
11:30 7 7組 番組
11:30 8 8組 番組
11:30 9 9組 番組
11:30 10 10組 番組
11:45 11 11組 番組
11:45 12 12組 番組
11:45 13 13組 番組
11:45 14 14組 番組
11:45 15 15組 番組
12:00 16 16組 番組
12:00 17 17組 番組
12:00 18 18組 番組
12:00 19 19組 番組
12:00 20 20組 番組
12:15 21 21組 番組
12:15 22 22組 番組
12:15 23 23組 番組
12:15 24 24組 番組
12:15 25 25組 番組
12:30 26 26組 番組
12:30 27 27組 番組
12:30 28 28組 番組
12:30 29 29組 番組
12:30 30 30組 番組
12:45 31 31組 番組
13:00 138 400m 女子 予選 1組 3組0着+8 番組
13:00 139 2組 番組
13:00 140 3組 番組
13:15 55 400m 男子 予選 1組 14組0着+8 番組
13:15 56 2組 番組
13:15 57 3組 番組
13:15 58 4組 番組
13:15 59 5組 番組
13:35 60 6組 番組
13:35 61 7組 番組
13:35 62 8組 番組
13:35 63 9組 番組
13:35 64 10組 番組
13:55 65 11組 番組
13:55 66 12組 番組
13:55 67 13組 番組
13:55 68 14組 番組
14:20 144 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:20 145 2組 番組
14:40 79 1500m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
14:40 80 2組 番組
14:40 81 3組 番組
15:00 82 4組 番組
15:00 83 5組 番組
15:00 84 6組 番組
15:20 85 7組 番組
15:40 154 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:40 155 2組 番組
15:50 106 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:50 107 2組 番組
15:50 108 3組 番組
16:20 187 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 番組
16:30 91 10000m 男子 決勝 番組
16:30 147 10000m 女子 決勝 番組
17:30 176 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 3組) 番組
17:30 177 2組 番組
17:30 178 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:30 158 走高跳 女子 決勝 番組
11:45 173 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 番組
11:45 174 2組 番組
13:00 185 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
15:00 117 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
15:00 118 2組 番組
15:20 168 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 番組
15:20 169 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:30 165 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
12:30 123 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
13:30 175 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:30 164 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
15:30 186 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
16:30 122 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:30 167 七種競技 女子 総合得点 番組
10:40 125 十種競技 男子 総合得点 番組

2026年10月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 179 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 3組) 番組
09:00 180 2組 番組
09:00 181 3組 番組
09:15 92 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
09:15 93 2組 番組
09:15 94 3組 番組
09:15 95 4組 番組
09:40 148 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
09:40 149 2組 番組
10:00 141 800m 女子 予選 1組 3組0着+8 番組
10:00 142 2組 番組
10:00 143 3組 番組
10:20 69 800m 男子 予選 1組 10組0着+8 番組
10:20 70 2組 番組
10:20 71 3組 番組
10:20 72 4組 番組
10:40 73 5組 番組
10:40 74 6組 番組
10:40 75 7組 番組
10:40 76 8組 番組
11:00 77 9組 番組
11:00 78 10組 番組
11:20 133 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:20 134 2組 番組
11:20 135 3組 番組
11:20 136 4組 番組
11:20 137 5組 番組
11:35 32 200m 男子 予選 1組 23組0着+8 番組
11:35 33 2組 番組
11:35 34 3組 番組
11:35 35 4組 番組
11:35 36 5組 番組
11:50 37 6組 番組
11:50 38 7組 番組
11:50 39 8組 番組
11:50 40 9組 番組
11:50 41 10組 番組
12:05 42 11組 番組
12:05 43 12組 番組
12:05 44 13組 番組
12:05 45 14組 番組
12:05 46 15組 番組
12:20 47 16組 番組
12:20 48 17組 番組
12:20 49 18組 番組
12:20 50 19組 番組
12:20 51 20組 番組
12:35 52 21組 番組
12:35 53 22組 番組
12:35 54 23組 番組
13:00 150 400mH(0.762m_35m) 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
13:00 151 2組 番組
13:15 96 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 7組0着+8 番組
13:15 97 2組 番組
13:15 98 3組 番組
13:15 99 4組 番組
13:30 100 5組 番組
13:30 101 6組 番組
13:30 102 7組 番組
14:00   100m 女子 決勝 予定
14:10   100m 男子 決勝 予定
14:20   400m 女子 決勝 予定
14:30   400m 男子 決勝 予定
15:00 152 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 番組
15:30 103 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:30 104 2組 番組
16:25 105 10000mW 男子 決勝 番組
16:25 153 10000mW 女子 決勝 番組
17:50   十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 159 棒高跳 女子 決勝 番組
12:30 170 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 番組
12:30 171 2組 番組
13:00 162 三段跳 女子 決勝 番組
16:00 115 棒高跳 男子 決勝 1組 番組
16:00 116 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 182 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 163 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
15:50 183 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 番組

2026年11月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 146 5000m 女子 決勝 番組
09:30 86 5000m 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
09:30 87 2組 番組
10:10 88 3組 番組
10:10 89 4組 番組
10:50 90 5組 番組
11:15   100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 予定
11:25   110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 予定
12:40   400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 予定
13:00   400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 予定
13:20   200m 女子 決勝 予定
13:30   200m 男子 決勝 予定
13:40   800m 女子 決勝 予定
13:50   800m 男子 決勝 予定
14:00 156 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:00 157 2組 番組
14:20 109 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:20 110 2組 番組
14:20 111 3組 番組
16:10   七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 160 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
10:00 161 2組 番組
10:00 188 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
10:30 113 走高跳 男子 決勝 番組
13:00 172 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 124 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
12:30 189 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
13:00 121 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
13:20 166 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。