q POO \I7g
22g0
{8
½¬30NxHG¤ć£Zåļ
|
2018N1021ś 1248Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/10/21 18:20:22XV
¤ Q § L ^(PR) 11b78 ģ ^¢ (¤ZåE) H20. 8.30 Āå
¤Q§ZL^(PH) 11b85 ģ @ØŌ (¼ R ) H29. 6. 4 ¼R
¤Q§wL^(PJ) 11b91 ģ @ØŌ (¤å®) H28. 7.23 ¼R
:-0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 3511 | {ź üä(2) | Ą¶½¶ ŠĪ | dM | 13.65 |
|
2 | 2 | 6126 | Āč@ SŌ(1) | ¼É»Ž· ÓÓ¶ | ¼Rģ | 13.73 |
|
3 | 5 | 6315 | z @¹(2) | ŶŗŽ“ ÉŻ | ¼R¤ | 13.75 |
|
4 | 8 | 2604 | §ģ@ ŹT(2) | ĄĆ¶Ü ±ŌÉ | YV | 13.82 |
|
5 | 6 | 2401 | Ķć@ ŹH(3) | ¶Ü¶Š »Ü | ” | 13.90 |
|
6 | 3 | 1408 | č@ į(1) | Ć¼Ļ Ų¾ | | 13.95 |
|
7 | 9 | 7133 | ¬{ Š¢Ō(2) | ÅŁÓÄ ÕŲ¶ | Ŗ¦l | 13.97 |
|
8 | 7 | 6311 | ģ@ zŲ(2) | ¶¼ŽÉ ĖÅ | ¼R¤ | 14.02 |
|
9 | 4 | 3976 | ° @ D(2) | ±¼¶Ų Õ× | `ģ | 14.07 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO \I7g Å·B