q POO \I17g
22g0
{8
½¬30NxHG¤ć£Zåļ
|
2018N1021ś 1318Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/10/21 18:20:22XV
¤ Q § L ^(PR) 11b78 ģ ^¢ (¤ZåE) H20. 8.30 Āå
¤Q§ZL^(PH) 11b85 ģ @ØŌ (¼ R ) H29. 6. 4 ¼R
¤Q§wL^(PJ) 11b91 ģ @ØŌ (¤å®) H28. 7.23 ¼R
:-1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 3980 | n@ b(2) | ÜĄÅĶŽ ŹĀŽ· | `ģ | 14.71 |
|
2 | 8 | 3321 | ½@ PŲ(1) | ŶĖ× ĖÅ | é¼ | 14.72 |
|
3 | 3 | 7066 | ūMć@ [Ä(1) | ŹĻ¶ŽŠ Õ³¶ | ·l | 14.82 |
|
4 | 4 | 3934 | {@ ćYŪ(2) | ŶÓÄ ·Ī | VcĀ_ | 15.06 |
|
5 | 5 | 2405 | ²@ ęŽ(2) | »²· Ś²Å | ” | 15.07 |
|
6 | 9 | 3279 | Lõ MqŲ(1) | ±ŲŠĀ Õ½ŽÅ | Ö | 15.13 |
|
7 | 2 | 3856 | ģ Ńī(1) | Ź·ŽÉ »Ō | ¼R¼ | 15.31 |
|
| 1 | 3581 | Jū ܵė(1) | ĄĘøŽĮ Ļ¼Ū | `ģ |
| DNS |
| 7 | 6002 | ²XŲ ęŽ(2) | »»· Ś²Å | kš |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO \I17g Å·B