q POO \I13g
22g0
{8
½¬30NxHG¤ć£Zåļ
|
2018N1021ś 1306Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/10/21 18:20:22XV
¤ Q § L ^(PR) 11b78 ģ ^¢ (¤ZåE) H20. 8.30 Āå
¤Q§ZL^(PH) 11b85 ģ @ØŌ (¼ R ) H29. 6. 4 ¼R
¤Q§wL^(PJ) 11b91 ģ @ØŌ (¤å®) H28. 7.23 ¼R
:-1.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 3280 | ¼{@ yŲ(1) | ĻĀÓÄ ŹŁÅ | Ö | 14.16 |
|
2 | 2 | 3203 | {½@ ^ō(1) | ĪŻĄŽ ĻÕ· | ģęń | 14.33 |
|
3 | 4 | 1407 | ö@ ¾Ń(1) | Ą¶µ ±» | | 14.34 |
|
4 | 8 | 2612 | Ī@ ŹT(1) | ¼×²¼ ±ŌÉ | YV | 14.44 |
|
5 | 1 | 3875 | Xŗ ¤q(2) | ÓŲ¼Ą ±²ŗ | ¼R¼ | 14.45 |
|
6 | 3 | 8210 | O@ V¹(3) | »ŻĪß³ ±ĻČ | VIVID | 14.60 |
|
7 | 7 | 7395 | ¼Y@ ¢²(2) | ĻĀ³× ŠÕ | Fa | 14.63 |
|
8 | 6 | 2802 | ā{@ ób(2) | ²ÜÓÄ ·“ | OĆl | 14.66 |
|
9 | 9 | 6573 | åąV ä»(2) | µµ»Ü ÕŲ¶ | ¤õ | 14.84 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO \I13g Å·B