過年度 大会情報
○ 令和03年度(2021年4月1日〜2022年3月31日)大会情報ページ
○ 令和04年度(2022年4月1日〜2023年3月31日)大会情報ページ
○ 令和05年度(2023年4月1日〜2024年3月31日)大会情報ページ
○ 令和06年度(2024年4月1日〜2025年3月31日)大会情報ページ


| 跳躍・投てき記録会【今治市 桜井スポーツランド陸上競技場】 | |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
|---|---|
| 申込締切 | 大会当日 受付納入 |
| 西条ひうち長距離記録会【西条市 ひうち陸上競技場】 | |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
|---|---|
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 要項に記載あり |
| 第1回 跳躍・投てき記録会 | |
| 開催日 | 2025年04月05日(土) |
|---|---|
| 会場 | 今治市 桜井スポーツランド陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込締切 | 大会当日 受付納入 |
| 第1回 西条ひうちトラック記録会 | |
| 開催日 | 2025年04月06日(日) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年3月26日(水)必着 |
| タイムテーブル | → PDF(西条市陸協HPへのリンク)(04月01日更新) |
| スタートリスト | → HTML(西条市陸協HPへのリンク)(04月01日更新) |
| 2025年度 東予地区陸上競技記録会 | |
| 開催日 | 2025年04月12日(土) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年4月2日(水)必着 |
| タイムテーブル | → PDF(西条市陸協HPへのリンク)(04月06日更新) |
| スタートリスト | → HTML(西条市陸協HPへのリンク)(04月06日更新) |
| 2025年度 中予地区陸上競技記録会 | |
| 開催日 | 2025年04月12日(土) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年4月2日(水)必着 |
| プログラム | → PDF(04月09日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(04月09日更新) |
| スタートリスト | → HTML(04月09日更新) |
| 資料 |
→ 競技注意事項(PDF)(04月09日更新) → 北部丘陵地駐車場割り当て(PDF)(04月09日更新) |
| 2025年度 南予地区陸上競技記録会 | |
| 開催日 | 2025年04月12日(土) |
|---|---|
| 会場 | 宇和島市丸山公園陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年3月25日(火)必着 |
| タイムテーブル | → PDF(04月09日更新) |
| プログラム | → PDF(04月09日更新) |
| 第1回えひめ記録会(兼国スポ選考対象大会) | |
| 開催日 | 2025年04月19日(土)〜20日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(04月01日再更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年4月9日(水)必着 |
| プログラム | → PDF(04月17日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(04月17日更新) |
| スタートリスト | → HTML(04月17日更新) |
| 関係資料 | → 競技注意事項(PDF)(04月17日更新) |
| えひめ陸上カーニバル | |
| 開催日 | 2025年04月20日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(小学生陸上)(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(小学生陸上)(03月29日更新) |
| 申込締切 | 2025年4月10日(木)必着 |
| 第79回愛媛県高校総体東予地区予選 | |
| 開催日 | 2025年05月3日(土)〜5日(月) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 申込用紙 | → Excel(04月04日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(04月30日更新) |
| スタートリスト | → PDF(04月30日更新) |
| 関係資料 | → 競技注意事項(PDF)(04月30日更新) |
| 第79回愛媛県高校総体中予地区予選 | |
| 開催日 | 2025年05月3日(土)〜5日(月) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 申込用紙 | → Excel(04月01日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(04月30日更新) |
| スタートリスト | → HTML(04月30日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(PDF)(04月30日更新) → 北部丘陵地駐車場割り当て(5月4日)(04月30日更新) → 北部丘陵地駐車場割り当て(5月5日)(04月30日更新) ※5月3日(1日目)は運動公園職員用以外すべて愛媛陸協で使用できます |
| 第79回愛媛県高校総体南予地区予選 | |
| 開催日 | 2025年05月3日(土)〜5日(月) |
|---|---|
| 会場 | 宇和島丸山公園陸上競技場 |
| 申込用紙 | → Excel(04月01日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(04月30日更新) |
| スタートリスト | → HTML(04月30日更新) |
| 関係資料 | → 競技注意事項(PDF)(04月30日更新) |
| 第80回東予地区選手権(兼国スポ選考対象大会) | |
| 開催日 | 2025年05月10日(土) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年4月30日(水)必着 |
| タイムテーブル | → PDF(05月05日更新) |
| スタートリスト | → HTML(05月05日更新) |
| 第80回中予地区選手権(兼国体選考対象大会) | |
| 開催日 | 2025年05月10日(土)〜11日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年5月1日(木)必着 |
| スタートリスト | → HTML(05月07日更新) |
| プログラム | → PDF(05月07日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(05月07日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(PDF)(05月07日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(5月10日)(05月07日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(5月11日)(05月07日更新) |
| 第75回南予地区選手権(兼国体選考対象大会) | |
| 開催日 | 2025年05月10日(土) |
|---|---|
| 会場 | 宇和島市丸山公園陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年5月1日(木)必着 |
| スタートリスト | → HTML(05月07日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(05月07日更新) |
| 第1回西条ひうち長距離記録会 | |
| 開催日 | 2025年05月17日(土) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 |
一次:2025年5月09日(金)必着 二次:2025年5月14日(水)必着 |
| タイムテーブル | → PDF(05月11日更新) |
| スタートリスト | → PDF(05月11日更新) |
| 第2回 跳躍・投てき記録会 | |
| 開催日 | 2025年05月17日(土) |
|---|---|
| 会場 | 今治市 桜井スポーツランド陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込締切 | 大会当日 受付納入 |
| 愛媛県中・南予地区中学記録会 | |
| 開催日 | 2025年05月17日(土) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年5月7日(火)必着 |
| スタートリスト | → HTML(05月15日更新) |
| プログラム | → PDF(05月15日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(05月15日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(PDF)(05月15日更新) → 北部丘陵地駐車場割り当て(PDF)(05月15日更新) |
| 愛媛県東予地区中学記録会 | |
| 開催日 | 2025年05月24日(土) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(03月21日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(03月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年5月14日(水)必着 |
| 令和7年度 愛媛県高校総体 | |
| 開催日 | 2025年05月31日(土)〜6月2日(月) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(05月01日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(05月01日更新) |
| 申込締切 | 2025年5月09日(金)15時00分 必着 |
| プログラム | → PDF(05月15日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(05月15日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(PDF)(05月15日更新) → 北部丘陵地駐車場割り当て(05月31日(土))(05月26日更新) → 北部丘陵地駐車場割り当て(06月01日(日)〜02日(月))(05月26日更新) |
| えひめ県陸上競技ミライ(未来)アスリート交流記録会 | |
| 開催日 | 2025年06月07日(土) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(05月07日更新) |
| 申込用紙 |
→ 一般申込(Excel)(05月01日更新) → 小学生申込(Excel)(05月01日更新) |
| 申込締切 | 2025年5月22日(木)必着 |
| スタートリスト | → HTML(06月04日更新) |
| プログラム | → PDF(06月04日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(06月04日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(06月04日更新) → 北部丘陵地駐車場割り当て(06月04日更新) |
| 第1回新居浜記録会 | |
| 開催日 | 2025年06月07日(土) |
|---|---|
| 会場 | 新居浜市東雲陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(05月15日【再更新】) |
| 申込用紙 | → Excel(05月11日更新) |
| 申込締切 | 2025年5月28日(水) |
| 令和7年度四国高校総体(四国高等学校陸上競技対校選手権大会) | |
| 開催日 | 2025年06月14日(土)〜16日(月) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| タイムテーブル | → PDF(06月09日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(06月09日更新) → 北部丘陵地駐車場(6月13日(金))(06月09日更新) → 北部丘陵地駐車場(6月14日(土))(06月09日更新) → 北部丘陵地駐車場(6月15日(日))(06月09日更新) → 北部丘陵地駐車場(6月16日(月))(06月09日更新) |
| 第2回西条ひうち長距離記録会 | |
| 開催日 | 2025年06月21日(土) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(06月11日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(06月11日更新) |
| 申込締切 |
一次:2025年06月13日(金)メール必着 二次:2025年06月18日(水)17時00分 メール必着 |
| 国スポ記録挑戦会 | |
| 開催日 | 2025年06月22日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(05月31日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(05月31日更新) |
| 申込締切 | 2025年06月11日(水)必着 |
| スタートリスト | → HTML(06月19日更新) |
| プログラム | → PDF(06月19日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(06月19日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(PDF)(06月19日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(PDF)(06月19日更新) |
| 中学混成競技会 | |
| 開催日 | 2025年06月29日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(05月31日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(05月31日更新) |
| 申込締切 | 2025年06月11日(水)必着 |
| 愛媛県小学生陸上競技チャレンジ記録会 | |
| 開催日 | 2025年06月29日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(05月31日更新) |
| 申込用紙 | → Excel(05月31日更新) |
| 申込締切 | 2025年06月11日(水)必着 |
| スタートリスト | → HTML(06月27日更新) |
| プログラム | → PDF(06月27日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(06月27日更新) |
| 関係資料 | → 競技注意事項(06月27日更新) |
| 中学通信陸上愛媛大会 | |
| 開催日 | 2025年07月05日(土)〜06日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(05月31日更新) |
| 申込 | エントリーシステムによる申込み |
| 申込締切 | 2025年06月18日 23:50 まで |
| スタートリスト | → HTML(07月03日更新) |
| プログラム | → PDF(07月02日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(07月02日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(07月02日更新) → 全中 選手選考基準(07月02日更新) → 全中 参加標準記録(07月02日更新) → 北部丘陵地駐車場(7月5日)(07月02日更新) → 北部丘陵地駐車場(7月6日)(07月02日更新) |
| 第80回愛媛選手権 | |
| 開催日 |
2025年07月05日(土):長距離種目のみ 2025年07月12日(土)〜13日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(06月05日再更新) |
| 申込 | エントリーシステムによる申込み |
| 申込締切 | 2025年06月19日 23:50 まで |
| スタートリスト | → HTML(07月03日更新) |
| プログラム | → PDF(07月02日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(07月02日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(07月02日更新) → 競技注意事項【追記事項】(07月08日更新) → 滋賀国スポ 選考基準(07月02日更新) → 滋賀国スポ 標準記録(07月02日更新) → 滋賀国スポ 選手調査票(07月02日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(7月12日)(07月05日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(7月13日)(07月05日更新) |
| 連絡事項 |
@男女国体・U18/U16種目の出場制限が変更されています Aエントリーシステムの記録入力種目の不具合を修正しました B登録番号をお持ちでない方への対応を要項に追加しました |
| 佐々木記念西条ひうち記録会 | |
| 開催日 | 2025年07月26日(土)〜27日(日) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(05月31日更新) |
| 申込 | エントリーシステムによる申込み |
| 申込締切 | 2025年07月09日 23:50 まで |
| 開催要項 | → PDF(05月31日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(07月18日更新) |
| スタートリスト | → HTML(07月18日更新) |
| 第63回四国中学総体 | |
| 開催日 | 2025年08月02日(土)〜03日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 関係資料 | → 北部丘陵地駐車場割当(8月2日・3日)(07月31日更新) |
| 第2回新居浜記録会 | |
| 開催日 | 2025年08月09日(土) |
|---|---|
| 会場 | 新居浜市 東雲陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(07月12日更新) |
| 申込 | → Excel(07月12日更新) |
| 申込締切 | 2025年07月29日(火) 必着 |
| えひめスプリントトライアル | |
| 開催日 | 2025年08月16日(土) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 |
→ PDF(中高一般の部)(07月22日【再更新】) → PDF(小学生の部)(07月13日更新) |
| 申込 |
→ Excel(中高一般の部)(07月13日更新) → Forms(小学生の部)(07月13日更新) |
| 申込締切 |
中高一般の部:2025年08月1日(金) 必着 小学生の部:2025年07月16日(水)〜 8月1日(金) |
| スタートリスト | → HTML(08月13日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(08月13日更新) |
| プログラム | → PDF(08月13日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(08月13日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(08月13日更新) |
| "日清食品カップ"愛媛県小学生陸上競技交流大会 | |
| 開催日 | 2025年08月23日(土) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(08月18日差替) |
| 申込 | → Excel(07月21日更新) |
| 申込締切 | 2025年07月30日(水) 必着 |
| タイムテーブル | → PDF(08月18日更新) |
| スタートリスト | → HTML(08月18日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(07月21日更新) → 北部丘陵地駐車場(8月23日)(08月19日更新) → 北部丘陵地駐車場(8月24日)(08月19日更新) |
| 連絡事項 | ※【開場時刻】が8時00分に変更となりました |
| U18・U16記録会 | |
| 開催日 | 2025年08月30日(土) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(07月13日更新) 年報と要項の内容が変更されています。ご注意ください。 |
| 申込 | → Excel(07月13日更新) |
| 申込締切 | 2025年08月20日(水) 必着 |
| タイムテーブル | → PDF【最新版】(08月28日18:00更新) |
| スタートリスト | → HTML(08月28日更新) ※男女三段跳(U16・高校)の開始時刻はタイムテーブル通り14:00からです。スタートリスト(HTML)では14:30になっていますので、ご注意ください。 |
| プログラム |
→ PDF(08月28日更新) → PDF(定通制男子)(08月28日更新) → PDF(定通制女子)(08月28日更新) |
| 連絡事項 | ◎U16カテゴリー以外の種目は、中学生・高校生であればどなたでも出場できます。 |
| 関係資料 |
→ 100mエントリー選手一覧(08月22日更新) → 走幅跳エントリー選手一覧(08月22日更新) → 競技注意事項(08月23日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(08月23日更新) → 【審判員へ】熱中症予防に関して(08月23日更新) |
| 第3回西条ひうち長距離記録会 | |
| 開催日 | 2025年09月06日(土) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| タイムテーブル | → PDF(09月01日更新) |
| スタートリスト | → PDF(09月01日更新) |
| 令和7年度愛媛県高等学校新人陸上競技大会 | |
| 開催日 | 2025年09月13日(土)〜15日(月) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(07月24日更新) |
| タイムテーブル |
→ PDF(09月09日更新) → 9月15日(3日目【改訂版】)(09月13日更新) |
| スタートリスト | → HTML(09月09日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(09月09日更新) → 北部丘陵地駐車場(9月13日)(09月09日更新) → 北部丘陵地駐車場(9月14日)(09月12日更新) → 北部丘陵地駐車場(9月15日)(09月09日更新) |
| 小学生ナイター記録会 (えひめ陸上競技普及キャラバン) |
|
| 開催日 | 2025年09月14日(日) 18時15分開始予定 |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(08月18日更新) |
| 申込用紙 |
→ Excel(団体用)(08月18日更新) → Form(個人用)(08月18日更新) |
| 申込締切 | 2025年08月18日(月)〜9月3日(水)16時00分まで |
| タイムテーブル | → PDF(09月05日更新) |
| スタートリスト | → HTML(09月12日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(09月05日更新) → 関係者へのお願い(09月05日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(09月12日更新) |
| 第2回西条ひうちトラック記録会 | |
| 開催日 | 2025年09月20日(土) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(08月23日更新) |
| 申込 | エントリーシステムによる申込み |
| 申込締切 | 2025年09月03日 23:50 まで |
| 第3回新居浜記録会 | |
| 開催日 | 2025年09月21日(土) |
|---|---|
| 会場 | 新居浜市 東雲陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(08月18日更新) |
| 申込 | → Excel(08月18日更新) |
| 申込締切 | 2025年09月08日(月) 必着 |
| 第2回えひめ記録会 | |
| 開催日 | 2025年09月27日(土) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(08月30日更新) |
| 申込 | → Excel(08月30日更新) |
| 申込締切 | 2025年09月10日必着 |
| タイムテーブル | → PDF(09月24日更新) |
| スタートリスト | → HTML(09月24日更新) |
| プログラム | → PDF(09月24日更新) |
| 関係資料 |
→ 北部丘陵地駐車場(09月22日更新) → 競技注意事項(09月24日更新) |
| 第67回四国西南地域陸上競技大会 | |
| 開催日 | 2025年09月28日(日) |
|---|---|
| 会場 | 宇和島市 丸山公園陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(07月10日更新) |
| 申込 | → Excel(07月10日更新) |
| 申込締切 | 2025年09月04日必着 |
| スタートリスト | → HTML(09月24日更新) |
| タイムテーブル | → PDF(09月24日更新) |
| プログラム | → PDF(09月24日更新) |
| 第4回新居浜記録会 | |
| 開催日 | 2025年10月04日(土) |
|---|---|
| 会場 | 新居浜市 東雲陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(08月29日更新) |
| 申込 | → Excel(09月15日更新) |
| 申込締切 | 2025年09月23日(火) 必着 |
| えひめ国体開催記念 秋季陸上競技大会 | |
| 開催日 | 2025年10月18日(土)〜19日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 | → PDF(08月30日更新) |
| 申込 | エントリーシステムによる申込み |
| 申込締切 | 2025年09月26日(金)23時50分 |
| タイムテーブル | → PDF(10月18日【再更新】) |
| スタートリスト |
→ HTML(10月11日【再更新】) |
| プログラム | → PDF(10月11日【再更新】) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(10月18日【再更新】) → 北部丘陵地駐車場割当(10月18日)(10月12日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(10月19日)(10月12日更新) |
|
男子第76回 全国高等学校駅伝競走大会愛媛県予選会 女子第37回 全国高等学校駅伝競走大会愛媛県予選会 |
|
| 開催日 | 2025年11月2日(日) |
|---|---|
| 会場 | 県高校駅伝西条ひうちコース |
| 開催要項 | → PDF(09月05日更新) |
| 申込 | → Excel(09月05日更新) |
| 申込締切 |
事前申込(出場認知書のデータのみ)2025年09月24日(水)必着 最終申込(データおよび出場認知書)2025年10月16日(木)必着 |
| 関係資料 |
→ コース図(09月05日更新) → 競技注意事項(10月25日更新) → 臨時駐車場(10月25日更新) → 出場校一覧(10月25日更新) |
| 愛媛スポレク祭'25 | |
| 開催日 | 2025年11月03日(月・祝) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛県総合運動公園 陸上競技場 |
| 開催要項 |
→ PDF(マスターズ)(09月05日更新) → PDF(小学生)(09月13日更新) |
| 申込 | → Excel(小学生)(09月13日更新) |
| 申込締切 |
<マスターズ>2025年09月04日(木)〜 09月19日(金) <小学生>2025年10月20日(月) 必着 |
| タイムテーブル | → PDF(10月27日更新) |
| スタートリスト |
→ HTML(小学生)(10月27日更新) → HTML(マスターズ)(10月27日更新) |
| 関係資料 |
→ 競技注意事項(10月27日更新) → W-up 注意事項(10月27日更新) → 北部丘陵地駐車場割当(10月27日更新) |
| 愛媛県長距離記録会(全国都道府県対抗男女駅伝県代表選手選考対象大会) | |
| 開催日 | 2025年11月29日(土) |
|---|---|
| 会場 | 西条市 ひうち陸上競技場 |
| 開催要項 |
→ PDF(10月22日更新) ※競技開始時刻を年報から変更しています |
| 申込 | → Excel(11月07日更新) |
| 申込締切 | 2025年11月19日(水)必着 |
| 関係資料 |
→ 会場図(10月22日更新) → 都道府県駅伝選考基準(10月22日更新) |
| 第63回愛媛マラソン | |
| 開催日 | 2026年02月01日(日) |
|---|---|
| 会場 | 愛媛マラソンコース |
| 大会特設ページ | → リンク |
| 関係資料 |
→ 大会駐車場地図(12月22日更新) → 駐車許可証(01月31日)(12月22日更新) → 駐車許可証(02月01日)(12月22日更新) |